規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
其它性能 | 聚苯乙烯 | 優等品|39.7 | % | ||
其它性能 | 聚苯乙烯 | 一等品|39.7 | % | ||
其它性能 | 聚苯乙烯 | 合格品|39.7 | % | ||
其它性能 | 凝膠體 | 優等品|0.010 | % | ||
其它性能 | 凝膠體 | 一等品|0.010 | % | ||
其它性能 | 凝膠體 | 合格品|0.010 | % | ||
其它性能 | 石油 | 優等品|33.5 | % | ||
其它性能 | 石油 | 一等品|33.8 | % | ||
其它性能 | 石油 | 合格品|33.8 | % | ||
其它性能 | 揮發性物質 | 優等品|0.29 | % | ||
其它性能 | 揮發性物質 | 一等品|0.39 | % | ||
其它性能 | 揮發性物質 | 合格品|0.30 | |||
其它性能 | 硬度 | 優等品|66 | |||
其它性能 | 硬度 | 一等品|66 | |||
其它性能 | 硬度 | 合格品|66 | |||
其它性能 | 灰 | 優等品|0.03 | % | ||
其它性能 | 灰 | 一等品|0.04 | % | ||
其它性能 | 灰 | 合格品|0.04 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。