規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.31 | g/cm³ | |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量: 23℃ | ISO 294-4 | 1.0 到 1.4 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量: 23℃ | ISO 294-4 | 0.40 到 0.80 | % |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 90.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應變 | 屈服, 23℃ | ISO 527-2 | 4.0 | % |
機械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 5300 | MPa |
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 140 | MPa |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 3.0 | kJ/m² |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 205 | ℃ |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO 3146 | 260 | ℃ |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。