規格級別 | 玻纖增強 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:注塑。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.65 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1,-2/1 | 12700 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-1,-2/5 | 140 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 13000 | MPa |
機械性能 | 彎曲強度 | 23℃ | ISO 178 | 200 | MPa |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-1,-2/5 | 2.0 | % |
機械性能 | 懸臂梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/1A | 6.0 | KJ/m2 |
熱性能 | 阻燃等級 | UL94 | V-0 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | 300 | ℃ |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。