規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1630 | Kg/m | |
物理性能 | 模具收縮率 | ISO 294-4 | 0.35 | % | |
機械性能 | IZOD缺口沖擊強度 | 4mm | ISO 180/1A | 13.7 | KJ/m |
機械性能 | 斷裂應力 | 4mm | ISO 527-1,2 | 149 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 4mm | ISO 178 | 13000 | MPa |
機械性能 | 彎曲強度 | 4mm | ISO 178 | 184 | MPa |
機械性能 | 斷裂應變 | 4mm | ISO 527-1,2 | 1.6 | % |
熱性能 | 解鏈溫度范圍 | 345-355 | ℃ | ||
熱性能 | 模壓溫度范圍 | 30-150 | ℃ | ||
熱性能 | 撓曲溫度 | 1.80MPa,4mm | ISO 75-1,2 | 248 | ℃ |
其它性能 | RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |
其它性能 | RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 130 | ℃ |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。