成 人 免费 黄 色 网站无毒下载,少妇与公狍做了一夜,粗大的玉茎挺进寡妇的里面,欧美亚洲精品一区二区

找塑料首頁       會員中心       客服熱線:020-83939808

您當前的位置: 首頁 > 物性表 > PA12 > 159L|美國杜邦 物性表

PA12/159L/美國杜邦 物性表

查看報價  |  
規格用途
規格級別 其它 其它 注塑 外觀顏色
該料用途
備注說明 加工條件:注塑。
技術參數
性能項目 試驗條件[狀態] 測試方法 測試數據 數據單位
機械性能 CHARPY缺口沖擊強度 23℃ ISO 179/1eA DAM|4.2 KJ/m2
機械性能 CHARPY缺口沖擊強度 23℃ ISO 179/1eA 50%RH|8 KJ/m2
機械性能 IZOD缺口沖擊強度 23℃ ISO 180/1A DAM|4 KJ/m2
機械性能 IZOD缺口沖擊強度 23℃ ISO 180/1A 50%RH|6 KJ/m2
機械性能 CHARPY無缺口沖擊強度 -30℃ ISO 179/1eU DAM|NB KJ/m2
機械性能 CHARPY無缺口沖擊強度 -30℃ ISO 179/1eU 50%RH|NB KJ/m2
機械性能 屈服應變 50mm/min ISO 527-1/2 DAM|4.3 %
機械性能 屈服應變 50mm/min ISO 527-1/2 50%RH|19 %
機械性能 斷裂屈服應變 50mm/min ISO 527-1/2 DAM|35 %
機械性能 斷裂屈服應變 50mm/min ISO 527-1/2 50%RH|>50 %
機械性能 IZOD缺口沖擊強度 -30℃ ISO 180/1A DAM|4.9 KJ/m2
機械性能 IZOD缺口沖擊強度 -30℃ ISO 180/1A 50%RH|4.3 KJ/m2
機械性能 CHARPY缺口沖擊強度 -30℃ ISO 179/1eA DAM|4.2 KJ/m2
機械性能 CHARPY缺口沖擊強度 -30℃ ISO 179/1eA 50%RH|4 KJ/m2
機械性能 CHARPY無缺口沖擊強度 23℃ ISO 179/1eU DAM|NB KJ/m2
機械性能 CHARPY無缺口沖擊強度 23℃ ISO 179/1eU 50%RH|NB KJ/m2
機械性能 屈服應力 ISO 527-1/2 DAM|62 MPa
機械性能 屈服應力 ISO 527-1/2 50%RH|52 MPa
機械性能 拉伸模量 1mm/min ISO 527-1/2 DAM|2400 MPa
機械性能 拉伸模量 1mm/min ISO 527-1/2 50%RH|1550 MPa
電氣性能 介電溫度 0.45MPa ISO 75-1/2 135
電氣性能 介電溫度 1.80MPa ISO 75-1/2 DAM|62
電氣性能 介電溫度 1.80MPa ISO 75-1/2 50%RH|-
電氣性能 CLTE橫向 ASTM E-831 DAM|1.2 10<sup>-4</sup>/℃
電氣性能 CLTE橫向 ASTM E-831 50%RH|- 10<sup>-4</sup>/℃
電氣性能 CLTE流動 ASTM D-831 DAM|1.2 10<sup>-4</sup>/℃
電氣性能 CLTE流動 ASTM D-831 50%RH|- 10<sup>-4</sup>/℃
熱性能 熔體溫度 10℃/min ISO 3146C DAM|218
熱性能 熔體溫度 10℃/min ISO 3146C 50%RH|-
熱性能 維卡軟化點 20N ISO 306 DAM|181
熱性能 維卡軟化點 20N ISO 306 50%RH|-

【免責聲明】

找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。

主站蜘蛛池模板: 曲水县| 长寿区| 日喀则市| 阿拉善盟| 攀枝花市| 正镶白旗| 景宁| 岢岚县| 东丰县| 方正县| 巴林右旗| 凌源市| 昌黎县| 大厂| 康乐县| 普兰县| 名山县| 沅陵县| 凌云县| 胶南市| 阿鲁科尔沁旗| 常德市| 安庆市| 武川县| 南皮县| 夏河县| 谷城县| 闽侯县| 三都| 射洪县| 江山市| 滦平县| 北碚区| 嘉善县| 塔城市| 忻城县| 通辽市| 济源市| 娱乐| 许昌市| 岳普湖县|