規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 良好的尺寸穩定性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 9700 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力 | Break | ISO 527-2 | 160 | MPa |
機械性能 | 拉伸應變 | Break | ISO 527-2 | 4.0 | % |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO 178 | 255 | MPa | |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15.0 | KJ/m |
機械性能 | 簡支梁沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eU | 100 | KJ/m |
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+10 | ohms.cm | |
電氣性能 | 介電常數 | 1E+6 Hz | IEC 60250 | 5.80 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。