規格級別 | 其它 其它 吹塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:吹塑。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 2 | cm3/10min |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃/2.16kg | ISO 1133 | 11 | cm3/10min |
基本性能 | 吸水率 | Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.01 | % |
機械性能 | 薄膜厚度-Tested | 70 | um | ||
機械性能 | 拉伸模量(MD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 2100 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量(TD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 1700 | MPa |
機械性能 | 拉伸強度(MD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 55 | MPa |
機械性能 | 拉伸強度(TD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 50 | MPa |
機械性能 | 拉伸斷裂伸長率(TD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 3.4 | % |
機械性能 | 拉伸斷裂伸長率(MD) | 70um,Cast Film | ISO 527-3 | 3.4 | % |
加工性能 | 模具溫度 | 220-230 | ℃ | ||
熱性能 | 玻璃化溫度 | DSC | 80 | ℃ |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。