規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 1.22 | g/cm | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D955 | 1.4 | % | |
機械性能 | 硬度 | ASTM D2240 | 81 | ||
機械性能 | 拉伸系數 | 100% Strain | ASTM D412 | 3.96 | MPa |
機械性能 | 拉伸系數 | 300% Strain | ASTM D412 | 6.00 | MPa |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D412 | 50.3 | MPa | |
機械性能 | 伸長率 | ASTM D412 | 640 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。