規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 門尼粘度 | ML1+4,100°C | ASTMD1646 | 40到50 | MU |
物理性能 | 門尼粘度 | ML1+4,100°C2 | ASTMD1646 | 55到65 | MU |
物理性能 | OrganicAcid | ASTMD5774 | 3.5到5.5 | % | |
物理性能 | Soap | ASTMD5774 | <0.30 | % | |
物理性能 | StyreneContent-Bound | ASTMD5775 | 42到45 | % | |
物理性能 | 灰份含量 | ASTMD5667 | <1.0 | % | |
物理性能 | 揮發物 | ASTMD5668 | <1.0 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTMD3185 | 14.0到16.0 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD3185 | 20.0到24.0 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD3185 | 300到500 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。