規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.17 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 1.7 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 210°C/2.16kg | ISO1133 | 3.4 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 230°C/2.16kg | ISO1133 | 5.9 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 250°C/2.16kg | ISO1133 | 9.2 | g/10min |
物理性能 | EthyleneContent | 內部方法 | 38.0 | mol% | |
硬度 | 洛氏硬度(M計秤) | ISO2039-2 | 85 | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 2400 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 27.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 15 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 4800 | MPa | |
薄膜 | 透氧率2 | 20°C,0%RH | ISO14663-2 | 0.012 | cm3·mm/m2/atm/24hr |
薄膜 | 透氧率2 | 20°C,35%RH | ISO14663-2 | 0.012 | cm3·mm/m2/atm/24hr |
薄膜 | 透氧率2 | 20°C,65%RH | ISO14663-2 | 0.014 | cm3·mm/m2/atm/24hr |
薄膜 | 透氧率2 | 20°C,85%RH | ISO14663-2 | 0.044 | cm3·mm/m2/atm/24hr |
薄膜 | 透氧率2 | 20°C,90%RH | ISO14663-2 | 0.070 | cm3·mm/m2/atm/24hr |
薄膜 | 水氣透過率3 | ASTME96 | 0.96 | g·mm/m2/atm/24hr | |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -- | ISO179 | 2.0 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179 | 2.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 玻璃轉化溫度 | ISO11357-2 | 53.0 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306 | 158 | °C | |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 172 | °C | |
熱性能 | 結晶峰溫 | ISO11357-3 | 148 | °C |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。