規格級別 | 通用,經增塑,移動性低到無,耐化學性良好 擠出 | 外觀顏色 | 藍色 |
該料用途 | 工業應用,通用 | ||
備注說明 | 加工條件:擠出。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.26 | g/cm3 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 75 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,10秒 | ASTMD2240 | 75 | |
機械性能 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD638 | 14.5 | MPa | |
機械性能 | 伸長率(斷裂) | ASTMD638 | 400 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | ASTMD624 | 59.5 | kN/m | |
熱性能 | 熔融溫度 | 168到179 | °C |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。