規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 4.5 | g/10min | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 67 | ||
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服 | ISO527-2 | 17.5 | MPa |
機械性能 | 拉伸應力 | 斷裂 | ISO527-2 | 22.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | >500 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 420 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應力 | ISO178 | 17.0 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 80 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | MD:80μm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:80μm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | >500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | >500 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 80 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | MD:80μm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:80μm | JISZ1702 | 430 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 40.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | >500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | >500 | % |
沖擊性能 | 無缺口伊佐德沖擊強度(23°C) | ISO180 | 15 | kJ/m2 | |
光學性能 | 霧度 | 80.0μm2 | JISK7105 | 6.0 | % |
光學性能 | 霧度 | 80.0μm3 | JISK7105 | 0.60 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。