規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) | ISO1133 | 4.5 | g/10min | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 70 | ||
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 屈服 | ISO527-2 | 19.0 | MPa |
機械性能 | 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO527-2 | 23.5 | MPa |
機械性能 | 拉伸應(yīng)變(斷裂) | ISO527-2 | <500 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | ISO178 | 550 | MPa | |
機械性能 | 彎曲應(yīng)力 | ISO178 | 19.5 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 80 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | MD:80μm | JISZ1702 | 550 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:80μm | JISZ1702 | 550 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 43.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 43.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | <500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | <500 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 80 | μm | ||
薄膜 | 拉伸模量 | MD:80μm | JISZ1702 | 550 | MPa |
薄膜 | 拉伸模量 | TD:80μm | JISZ1702 | 550 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 43.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應(yīng)力 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | 43.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,80μm | JISZ1702 | <500 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,80μm | JISZ1702 | <500 | % |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO180 | 10 | kJ/m2 | |
光學性能 | 霧度 | 80.0μm1 | JISK7105 | 0.70 | % |
光學性能 | 霧度 | 80.0μm2 | JISK7105 | 5.0 | % |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。