規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 薄膜,復合材料,包裝收縮 | ||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
光學性能 | 熔體流動速率 | ISO 1133 | 2 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | |
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ISO 527-1 | 12 | MPa | |
機械性能 | 抗拉強度(TD) | ISO 527-1 | 18 | MPa | |
機械性能 | 抗拉強度(MD) | ISO 527-1 | 26 | MPa | |
機械性能 | 落鏢沖擊強度 | ASTM D-1709 | 110 | g | |
機械性能 | 硬度 | ISO 868 | 48 | ||
光學性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | >40 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。