規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 93 | ||
機械性能 | 泰伯耐磨性(1000Cycles,1000g,H-18轉輪) | ASTMD4066 | 34.0 | mg | |
機械性能 | CompressionDeflection | 10% | ASTMD575 | 2.90 | MPa |
機械性能 | CompressionDeflection | 15% | ASTMD575 | 3.96 | MPa |
機械性能 | CompressionDeflection | 2% | ASTMD575 | 0.483 | MPa |
機械性能 | CompressionDeflection | 20% | ASTMD575 | 5.03 | MPa |
機械性能 | CompressionDeflection | 25% | ASTMD575 | 6.21 | MPa |
機械性能 | CompressionDeflection | 5% | ASTMD575 | 1.58 | MPa |
機械性能 | CompressionDeflection | 50% | ASTMD575 | 18.4 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 8.34 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 200%應變 | ASTMD412 | 10.6 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 12.5 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(斷裂) | ASTMD412 | 26.3 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 650 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | --2 | ASTMD624 | 110 | kN/m |
彈性體 | 撕裂強度 | 開裂 | ASTMD1938 | 65 | kN/m |
彈性體 | 壓縮永久變形(70°C,22hr) | ASTMD395 | 30 | % | |
彈性體 | 巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 54 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。