規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 | 96 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D | ASTMD2240 | 42 | |
機械性能 | 壓縮強度 | 2%應變 | ASTMD695 | 0.621 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 5%應變 | ASTMD695 | 2.69 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 10%應變 | ASTMD695 | 4.14 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 15%應變 | ASTMD695 | 5.45 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 20%應變 | ASTMD695 | 6.76 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 25%應變 | ASTMD695 | 8.20 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 50%應變 | ASTMD695 | 26.7 | MPa |
機械性能 | 泰伯耐磨性 | ASTMD1044 | 29.0 | mg | |
彈性體 | 拉伸應力 | 100%應變 | ASTMD412 | 12.2 | MPa |
彈性體 | 拉伸應力 | 300%應變 | ASTMD412 | 14.8 | MPa |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | 18.4 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 510 | % | |
彈性體 | 壓縮永久變形 | ASTMD395 | 21 | % | |
彈性體 | 巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 45 | % | |
熱固性 | 儲存穩定性 | 6.0到8.0 | min | ||
熱固性 | 脫模時間 | 45 | min |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。