規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) | ASTMD2240 | 80 | ||
機械性能 | 彎曲模量 | ASTMD790 | 2240 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 73.3 | MPa | |
機械性能 | 泰伯耐磨性(5000Cycles,1000g,H-18轉輪) | ASTMD1044 | 350 | mg | |
薄膜 | 褲型撕裂耐性 | ASTMD1938 | 41.2 | N/mm | |
彈性體 | 抗張強度 | ASTMD412 | 51.7 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | 90 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | --2 | ASTMD624 | 214 | kN/m |
彈性體 | 撕裂強度 | 開裂 | ASTMD470 | 28 | kN/m |
熱固性 | 熱固組件 | 樹脂 | 按重量計算的混合比:100 | ||
熱固性 | 熱固組件 | 硬化法 | 按重量計算的混合比:31 | ||
熱固性 | 熱固組件 | 儲存穩定性 | 3.0 | min | |
熱固性 | 熱固組件 | 后固化時間(100°C) | 16 | hr | |
Uncured Properties | 固化時間(121°C) | 0.50 | hr |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。