規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 吸水率(平衡,9.53mm) | ASTMD570 | 0.25 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTMD638 | 11000 | MPa | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTMD638 | 82.7 | MPa | |
機械性能 | 彎曲強度 | ASTMD790 | 157 | MPa | |
機械性能 | 壓縮強度 | --2 | ASTMD695 | 303 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 149°C | ASTMD695 | 219 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 204°C | ASTMD695 | 211 | MPa |
機械性能 | 壓縮強度 | 260°C | ASTMD695 | 181 | MPa |
機械性能 | 泊松比 | ASTME132 | 0.33 | ||
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTMD256 | 690 | J/m | |
熱性能 | 線形熱膨脹系數-流動 | ASTMD696 | 1.3E-5 | cm/cm/°C | |
熱性能 | 導熱系數 | ASTMC177 | 1.9 | W/m/K | |
熱性能 | 最高使用溫度 | 288 | °C |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。