規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重2 | ASTMD792 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | 密度3 | DIN53478 | 1.14 | g/cm3 | |
物理性能 | MeltVolume-FlowRate(MVR)(160°C/8.7kg) | 35.0 | cm3/10min | ||
機械性能 | Abrasion2 | -- | DIN53516 | 43 | mm3 |
機械性能 | Abrasion2 | -- | ASTMD395 | 43 | mm3 |
ELASTOMERS | 彈性體 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
ELASTOMERS | TensileSet3(200%Strain) | ASTMD412 | 8 | % | |
ELASTOMERS | TensileSet3(200%Strain) | DIN53504 | 8 | % | |
ELASTOMERS | TensileStress4(100%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 2.34 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress4(100%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 1.40 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress4(300%Strain,0.635mm) | ASTMD412 | 4.07 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress4(300%Strain,0.635mm) | DIN53504 | 2.40 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStrength4(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 7.52 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileStress4(Break,0.635mm) | DIN53504 | 10.0 | MPa | |
ELASTOMERS | TensileElongation4(Break,0.635mm) | ASTMD412 | 720 | % | |
ELASTOMERS | TensileElongation4(Break,0.635mm) | DIN53504 | 900 | % | |
ELASTOMERS | TearStrength4(0.635mm) | ASTMD624 | 35.9 | kN/m | |
ELASTOMERS | TearStrength4(0.635mm) | DIN53515 | 25 | kN/m | |
ELASTOMERS | 壓縮永久變形2 | 23°C,70hr | ASTMD395 | 40 | % |
ELASTOMERS | 壓縮永久變形2 | 70°C,24hr | ASTMD395 | 80 | % |
ELASTOMERS | 壓縮永久變形2 | 23°C,70hr | DIN53517 | 35 | % |
ELASTOMERS | 壓縮永久變形2 | 70°C,24hr | DIN53517 | 60 | % |
ELASTOMERS | 巴肖氏彈性 | ASTMD2632 | 60 | % | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | ASTMD2240 | 56 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | ASTMD2240 | 15 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏A,注塑 | DIN53505 | 55 | |
硬度 | 肖氏硬度 | 邵氏D,注塑 | DIN53505 | 15 | |
熱性能 | 熔融溫度 | InternalMethod | 98.9to130 | °C | |
熱性能 | TMA4 | High:635.0μm | InternalMethod | 145 | °C |
熱性能 | TMA4 | Low:635.0μm | InternalMethod | 110 | °C |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。