規(guī)格級(jí)別 | 擠出 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 管道 | ||
備注說(shuō)明 | 加工條件:擠出。 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ISO868 | 80 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力2 | 斷裂,23°C | DIN53504 | 43.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力2 | 100%應(yīng)變,23°C | DIN53504 | 3.90 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)力2 | 300%應(yīng)變,23°C | DIN53504 | 9.70 | MPa |
機(jī)械性能 | 拉伸應(yīng)變2(斷裂,23°C) | DIN53504 | 680 | % | |
機(jī)械性能 | TensileStorageModulus | -20°C | ISO6721-1,-4 | 46.0 | MPa |
機(jī)械性能 | TensileStorageModulus | 20°C | ISO6721-1,-4 | 22.0 | MPa |
機(jī)械性能 | TensileStorageModulus | 60°C | ISO6721-1,-4 | 12.0 | MPa |
機(jī)械性能 | 抗磨損性(23°C) | ISO4649-A | 31.0 | mm3 | |
彈性體 | 撕裂強(qiáng)度3(23°C) | ISO34-1 | 67 | kN/m | |
彈性體 | 壓縮永久變形 | 23°C,72hr | ISO815 | 46 | % |
彈性體 | 壓縮永久變形 | 70°C,24hr | ISO815 | 19 | % |
沖擊性能 | ImpactResilience(23°C) | ISO4662 | 57 | % |
【免責(zé)聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對(duì)于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來(lái)的不確定因素和后果概不負(fù)責(zé)。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應(yīng)向生產(chǎn)商或采購(gòu)商索取或確認(rèn)數(shù)據(jù)的可靠性。