規格級別 | 共聚物,中等粘性 | 外觀顏色 | 白色 |
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 門尼粘度(ML1+8,125°C) | ASTMD1646 | 46到56 | MU | |
物理性能 | CalciumStearate | 內部方法 | <1.2 | % | |
物理性能 | Unsaturation | 內部方法 | 1.40到1.80 | mol% | |
物理性能 | 灰份含量 | ASTMD5667 | <0.40 | % | |
物理性能 | 揮發物 | ASTMD5668 | <0.30 | % | |
彈性體 | 拉伸應力(300%應變) | ASTMD412 | >6.00 | MPa | |
彈性體 | 抗張強度(屈服) | ASTMD412 | >13.0 | MPa | |
彈性體 | 伸長率(斷裂) | ASTMD412 | >450 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。