規格級別 | 其它 其它 拉絲 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 適用于制作紡織單絲、(割裂)膜,用于包裝袋、地毯背襯(基布)、單絲、捻線、繩纜、(遮陽或覆蓋用)彩條布、打包袋和其它絲類等。 | ||
備注說明 | 單絲類 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優等|2.5-3.5 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 一等|2.3-3.7 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 合格|2.0-4.0 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | 優等|≥32.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | 一等|≥31.0 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | 合格|≥29.0 | MPa | ||
其它性能 | 粒料灰分 | 優等|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粒料灰分 | 一等|≤0.03 | % | ||
其它性能 | 粒料灰分 | 合格|≤0.04 | % | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優等|0-5 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 一等|0-10 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 合格|0-20 | 個/kg | ||
其它性能 | 黃色指數 | 優等|≤4 | |||
其它性能 | 黃色指數 | 一等|≤4 | |||
其它性能 | 黃色指數 | 合格|≤4 | |||
其它性能 | 等規指數 | 優等|≥96.0 | % | ||
其它性能 | 等規指數 | 一等|≥96.0 | % | ||
其它性能 | 等規指數 | 合格|≥94.5 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。