規格級別 | 共聚物 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.02 | g/cm3 | |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 0.01 | % |
物理性能 | 熔融流動指數 | 260℃/2.16Kg | ISO1133 | 14 | cm3/10min |
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 63 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 2.7 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 2900 | MPa |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 1.8 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 15 | kJ/m2 |
光學性能 | 折射率 | ISO489 | 1.53 | °C | |
光學性能 | 透射率2000μm | ISO13468-2 | 91 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 130 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 137 | °C | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 玻璃轉化溫度 | ISO11357-2 | 138 | °C |
電氣性能 | 體積電阻 | IEC60093 | 1.0E+14 | Ω.cm | |
電氣性能 | 介電常數 | 23°C | IEC60250 | 2.35 | 1kHz |
電氣性能 | 耗散因數 | 相對漏電起痕指數 | IEC60112 | 600 | V |
阻燃性能 | 防火等級 | UL-94 | 1.50mm | HB |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。