規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO12086 | 1.72 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(297°C/5.0kg) | ISO1133 | 10 | g/10min | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 1200 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 50.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 450 | % | |
彈性體 | 撕裂強度 | DIN53363 | 500 | kN/m | |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO12086 | 266 | °C | |
電氣性能 | 介電強度(0.250mm) | ASTMD149 | 59 | kV/mm | |
電氣性能 | 介電常數(23°C,1MHz) | ASTMD150 | 2.58 | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | UL94 | V-0 | ||
可燃性 | 極限氧指數 | ASTMD2863 | 35 | % | |
光學性能 | 折射率 | 1.400 | |||
光學性能 | 透射率(100μm,550nm) | 93.0 | % | ||
補充信息 | MITFoldingEndurance-doublefolds(200.0μm) | ASTMD2176 | 40000 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。