規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/3682-2000 | 質量指標|2.8-5.2 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/3682-2000 | 檢驗結果|3.7 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 質量指標|0.919-0.935 | g/cm3 | |
基本性能 | 密度 | GB/T1033-86 | 檢驗結果|0.925 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T1040-92 | 質量指標|≥7.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T1040-92 | 檢驗結果|9.9 | MPa | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | GB/T1040-92 | 質量指標|≥400 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | GB/T1040-92 | 檢驗結果|540 | % | |
其它性能 | 清潔度 | SH/T1541-93 | 質量指標|<20 | 個/kg | |
其它性能 | 清潔度 | SH/T1541-93 | 檢驗結果|10 | 個/kg | |
其它性能 | 霧度 | GB/T2410-80 | 質量指標|≤12 | % | |
其它性能 | 霧度 | GB/T2410-80 | 檢驗結果|9 | % | |
其它性能 | 魚眼 | 目測 | 質量指標|<30 | 個/1200cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 目測 | 檢驗結果|20 | 個/1200cm2 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。