規格級別 | 其它 其它 粉料 | 外觀顏色 | |
該料用途 | 各種片材 | ||
備注說明 | 加工條件:粉料。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 表觀密度 | 優等品|0.48 | g/ml | ||
基本性能 | 表觀密度 | 一級品|0.45 | g/ml | ||
基本性能 | 表觀密度 | 合格品|0.40 | g/ml | ||
其它性能 | 100g樹脂的增塑劑吸收量 | 優等品|≥14 | g | ||
其它性能 | 100g樹脂的增塑劑吸收量 | 一級品|≥14 | g | ||
其它性能 | 100g樹脂的增塑劑吸收量 | 合格品|- | g | ||
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | 優等品|≤2.0 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | 一級品|≤2.0 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.25mm篩孔 | 合格品|≤8.0 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.63mm篩孔 | 優等品|≥90 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.63mm篩孔 | 一級品|≥90 | % | |
其它性能 | 篩余物 | 0.63mm篩孔 | 合格品|≥80 | % | |
其它性能 | 雜質粒子數 | 優等品|≤20 | 個 | ||
其它性能 | 雜質粒子數 | 一級品|≤40 | 個 | ||
其它性能 | 雜質粒子數 | 合格品|≤100 | 個 | ||
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 優等品|≥70 | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 一級品|- | % | |
其它性能 | 白度 | 160℃,10min | 合格品|- | % | |
其它性能 | 粘數 | 優等品|86-73 | ml/g | ||
其它性能 | 粘數 | 一級品|86-73 | ml/g | ||
其它性能 | 粘數 | 合格品|86-73 | ml/g | ||
其它性能 | 揮發物含量 | 優等品|0.4 | % | ||
其它性能 | 揮發物含量 | 一級品|0.4 | % | ||
其它性能 | 揮發物含量 | 合格品|0.5 | % | ||
其它性能 | 殘留氯乙烯含量 | 優等品|8 | ppm | ||
其它性能 | 殘留氯乙烯含量 | 一級品|10 | ppm | ||
其它性能 | 殘留氯乙烯含量 | 合格品|- | ppm | ||
其它性能 | 魚眼 | 優等品|≤30 | 個/400cm2 | ||
其它性能 | 魚眼 | 一級品|≤50 | 個/400cm2 | ||
其它性能 | 魚眼 | 合格品|- | 個/400cm2 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。