規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 加工條件:注塑。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 最小值|- | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 最大值|- | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 一般值|0.86 | ||
其它性能 | 乙烯成份 | ASTM D-3900 | 最小值|61.6 | wt% | |
其它性能 | 乙烯成份 | ASTM D-3900 | 最大值|67.6 | wt% | |
其它性能 | 乙烯成份 | ASTM D-3900 | 一般值|65 | wt% | |
其它性能 | 揮發物 | ASTM D-1416 | 最小值|- | wt% | |
其它性能 | 揮發物 | ASTM D-1416 | 最大值|1.0 | wt% | |
其它性能 | 揮發物 | ASTM D-1416 | 一般值|0.3 | wt% | |
其它性能 | 灰 | ASTM D-1416 | 最小值|- | wt% | |
其它性能 | 灰 | ASTM D-1416 | 最大值|0.15 | wt% | |
其它性能 | 灰 | ASTM D-1416 | 一般值|- | wt% | |
其它性能 | ENB成份 | ASTM D-6047 | 最小值|2.9 | wt% | |
其它性能 | ENB成份 | ASTM D-6047 | 最大值|4.9 | wt% | |
其它性能 | ENB成份 | ASTM D-6047 | 一般值|4.0 | wt% | |
其它性能 | 門尼粘度 | ASTM D-1646 | 最小值|61 | ||
其它性能 | 門尼粘度 | ASTM D-1646 | 最大值|71 | ||
其它性能 | 門尼粘度 | ASTM D-1646 | 一般值|66 | ||
其它性能 | 實物形態 | 最小值|- | kg/包 | ||
其它性能 | 實物形態 | 最大值|- | kg/包 | ||
其它性能 | 實物形態 | 一般值|25 | kg/包 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。