規格級別 | 其它 其它 均聚注塑 | 外觀顏色 | 無毒、無味、無臭、本色圓柱顆粒 |
該料用途 | 適合制作包裝容器、玩具、日用品等。 | ||
備注說明 | 特性:抗沖擊性能較好,耐化學腐蝕 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 優級|14-20 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 一級|12-21 | g/10min | ||
基本性能 | 熔體流動速率 | 合格|10-22 | g/10min | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優級|≥33 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 一級|≥31.4 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 合格|≥29.4 | MPa | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | 優級|≥95 | R標尺 | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | 一級|≥95 | R標尺 | ||
機械性能 | 洛氏硬度 | 合格|≥95 | R標尺 | ||
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 優級|≥28.4 | J/M | |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 一級|≥28.4 | J/M | |
機械性能 | 懸臂梁沖擊強度 | 23℃ | 合格|≥28.4 | J/M | |
熱性能 | 維卡軟化點 | 優級|≥154 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 一級|≥154 | ℃ | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | 合格|≥154 | ℃ | ||
其它性能 | 清潔度 | 優級|0-5 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度 | 一級|6-10 | 個/kg | ||
其它性能 | 清潔度 | 合格|11-20 | 個/kg | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 優級|≤0.02 | % | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 一級|≤0.03 | % | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格|≤0.05 | % | ||
其它性能 | 等規指數 | 優級|≥96 | % | ||
其它性能 | 等規指數 | 一級|≥96 | % | ||
其它性能 | 等規指數 | 合格|≥96 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。