規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.960 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 6.0 | g/10min | |
薄膜 | 割線模量-MD | ASTMD882 | 793 | MPa | |
薄膜 | SecantModulus-TD | ASTMD882 | 1030 | MPa | |
薄膜 | 抗張強度-MD(屈服) | ASTMD882 | 24.1 | MPa | |
薄膜 | TensileStrength-TD(Yield) | ASTMD882 | 25.5 | MPa | |
薄膜 | 伸長率-MD(斷裂) | ASTMD882 | 850 | % | |
薄膜 | TensileElongation-TD(Break) | ASTMD882 | 650 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。