規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.938 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 0.20 | g/10min | |
物理性能 | 抗環境應力開裂(100%Igepal,模壓成型,F50) | ASTMD1693B | >1000 | hr | |
機械性能 | 彎曲模量-正切1(模壓成型) | ASTMD790 | 760 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 抗張強度2 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 21.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度2 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 23.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率3 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率3 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 660 | % |
薄膜 | 落錘沖擊4(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 170 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 30 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 350 | g |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 25 | μm | ||
薄膜 | 抗張強度2 | MD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 21.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度2 | TD:屈服,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 23.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率3 | MD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | 伸長率3 | TD:斷裂,25μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 660 | % |
薄膜 | 落錘沖擊4(25μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 170 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 30 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:25μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 350 | g |
熱性能 | 脆化溫度5 | ASTMD746A | <-75.0 | °C |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。