規(guī)格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 0.937 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/21.6kg | ISO1133 | 13 | g/10min |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率) | 190°C/5.0kg | ISO1133 | 0.60 | g/10min |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 700 | MPa | |
機械性能 | 拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 20.0 | MPa | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 20 | μm | ||
薄膜 | 抗張強度 | MD:20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 48.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 650 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 650 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(20μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 120 | g | |
薄膜 | 薄膜厚度-經(jīng)測試 | 20 | μm | ||
薄膜 | 抗張強度 | MD:20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 50.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 48.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 650 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,20μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 650 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(20μm,吹塑薄膜) | ASTMD1709 | 120 | g | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A50 | 121 | °C | |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 127 | °C | |
補充信息 | FailureEnergy(20.0μm) | DIN53373 | 70.0 | J/cm |
【免責聲明】
找塑料發(fā)布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數(shù)據(jù)及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產(chǎn)品之前,應向生產(chǎn)商或采購商索取或確認數(shù)據(jù)的可靠性。