規格級別 | 高光,清晰度,高,尺寸穩定性良好,食品接觸的合規性,光滑性,抗結塊性 吹塑薄膜,薄膜擠出 | 外觀顏色 | 清晰/透明 |
該料用途 | 薄膜,層壓板,食品包裝 | ||
備注說明 | 加工條件:吹塑薄膜,薄膜擠出。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.923 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ASTMD1238 | 2.4 | g/10min | |
機械性能 | 摩擦系數 | ASTMD1894 | 0.10 | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 50 | μm | ||
薄膜 | 可供應的薄膜厚度 | 25to100μm | |||
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服,50μm | ASTMD882 | 14.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服,50μm | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 22.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 21.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 470 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 570 | % |
薄膜 | 落錘沖擊2(50μm) | ASTMD1709B | 110 | g | |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 50 | μm | ||
薄膜 | 可供應的薄膜厚度 | 25to100μm | |||
薄膜 | 抗張強度 | MD:屈服,50μm | ASTMD882 | 14.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:屈服,50μm | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | MD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 22.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度 | TD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 21.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 470 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,50μm | ASTMD882 | 570 | % |
薄膜 | 落錘沖擊2(50μm) | ASTMD1709B | 110 | g | |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTMD1525 | 94.0 | °C | |
熱性能 | 結晶峰溫度(DSC) | ASTME794 | 111 | °C | |
光學性能 | 光澤度(45°,50.0μm) | ASTMD2457 | 75 | ||
光學性能 | 透明度(50.0μm) | ASTMD1746 | 85.0 | ||
光學性能 | 霧度(50.0μm) | ASTMD1003 | 6.5 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。