規格級別 | 外觀顏色 | ||
該料用途 | |||
備注說明 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) | ISO1183 | 0.928 | g/cm3 | |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 0.55 | g/10min | |
機械性能 | 摩擦系數(與自身-動態,吹塑薄膜) | ISO8295 | 0.50 | ||
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 | 40 | μm | ||
薄膜 | 拉伸應力 | MD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 25.0 | MPa |
薄膜 | 拉伸應力 | TD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 20.0 | MPa |
薄膜 | 伸長率 | MD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 350 | % |
薄膜 | 伸長率 | TD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ISO527-3 | 600 | % |
薄膜 | 落錘沖擊(40μm,吹塑薄膜) | ISO7765-1 | 95 | g | |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | MD:40μm,吹塑薄膜 | ISO6383-2 | 2.0 | N |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度 | TD:40μm,吹塑薄膜 | ISO6383-2 | 2.5 | N |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ISO306/A | 104 | °C | |
光學性能 | 光澤度 | 45°,40.0μm,吹塑薄膜 | ASTMD2457 | 65 | |
光學性能 | 光澤度 | 60°,40.0μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 92 | |
光學性能 | 霧度(40.0μm,吹塑薄膜) | ASTMD1003 | 6.5 | % |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。