規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | 本色、圓柱狀或扁圓狀顆粒 |
該料用途 | 用于制造日用品和各類工、農業用品,如薄膜、中空容器、管道、單絲、延伸帶、電絕緣制品等。 | ||
備注說明 | 加工條件:其它。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | 優級品|0.18-0.28 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | 一級品|0.18-0.28 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃,2.16kg | 合格品|0.15-0.30 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | 優級品|0.949-0.953 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 一級品|0.949-0.953 | g/cm3 | ||
基本性能 | 密度 | 合格品|0.948-0.954 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 優級品|≥26 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 一級品|≥24 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | 合格品|≥23 | MPa | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 優級品|≥600 | % | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 一級品|≥550 | % | ||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 合格品|≥500 | % | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 優級品|≤5 | 粒/kg樹脂 | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 一級品|≤10 | 粒/kg樹脂 | ||
其它性能 | 清潔度(色粒) | 合格品|≤20 | 粒/kg樹脂 | ||
其它性能 | 清潔度(雜質) | 優級品|≤20 | 粒/kg樹脂 | ||
其它性能 | 清潔度(雜質) | 一級品|≤40 | 粒/kg樹脂 | ||
其它性能 | 清潔度(雜質) | 合格品|≤60 | 粒/kg樹脂 | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 優級品|≤0.03 | %(m/m) | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 一級品|≤0.03 | %(m/m) | ||
其它性能 | 粉末灰分 | 合格品|≤0.04 | %(m/m) | ||
其它性能 | 分子量分布 | 優級品|≥180 | NNI | ||
其它性能 | 分子量分布 | 一級品|≥150 | NNI | ||
其它性能 | 分子量分布 | 合格品|≥80 | NNI | ||
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 優級品|≤15 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 一級品|≤15 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 合格品|≤25 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 優級品|≤1.5 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 一級品|≤1.5 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 合格品|≤3.0 | 個/1520cm2 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。