規格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | 乳白色 |
該料用途 | 薄膜料,主要用于制作地膜、包裝袋、食品包裝袋、容器襯里、涂層等。 | ||
備注說明 | 產品理化性質:無臭、無味、無毒顆粒,相對密度0.918-0.939,與LDPE相比具有強度大,韌性好、剛性大、耐熱、耐寒等優點,還具有良好的耐環境應力開裂、耐沖擊強度、耐撕裂強度等性能,并可耐酸、堿、有機溶劑等。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 優級|1.7-2.3 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 一級|1.7-2.3 | g/10min | |
基本性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3682 | 合格|1.5-2.5 | g/10min | |
基本性能 | 密度 | GB/T 1033 | 優級|0.918-0.922 | g/cm3 | |
基本性能 | 密度 | GB/T 1033 | 一級|0.918-0.922 | g/cm3 | |
基本性能 | 密度 | GB/T 1033 | 合格|0.917-0.923 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T 1040 | 優級|≥8.3 | MPa | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T 1040 | 一級|≥8.3 | MPa | |
機械性能 | 拉伸屈服強度 | GB/T 1040 | 合格|≥8.3 | MPa | |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | GB/T 1040 | 優級|≥12.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | GB/T 1040 | 一級|≥12.0 | MPa | |
機械性能 | 拉伸斷裂強度 | GB/T 1040 | 合格|≥12.0 | MPa | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 優級|≥500 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 一級|≥500 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | GB/T 1040 | 合格|≥500 | % | |
其它性能 | 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發 | SH/T 1541 | 優級|≤20 | 個/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發 | SH/T 1541 | 一級|≤20 | 個/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 蛇皮和絲發 | SH/T 1541 | 合格|≤40 | 個/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 優級|≤10 | g/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 一級|≤10 | g/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 大粒和小粒 | SH/T 1541 | 合格|≤10 | g/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | SH/T 1541 | 優級|≤10 | 個/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | SH/T 1541 | 一級|≤20 | 個/kg |
其它性能 | 顆粒外觀 | 污染粒子 | SH/T 1541 | 合格|≤40 | 個/kg |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 優級|≤15 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 一級|≤25 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.4mm | 合格|≤40 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 優級|≤2 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 一級|≤4 | 個/1520cm2 | |
其它性能 | 魚眼 | 0.8mm | 合格|≤8 | 個/1520cm2 |
【免責聲明】
找塑料發布此信息目的在于方便用戶查閱,對于所有的數據及建議等給用戶帶來的不確定因素和后果概不負責。因此,用戶與使用者在使用此產品之前,應向生產商或采購商索取或確認數據的可靠性。